Liste des sections locales
| Numéro de la section locale | Nom/Endroit | No. de membres (août 2008) |
|---|---|---|
| 101 | St John's, T.-N.-L. | 35 |
| 102 | Gander, T.-N.-L. | 30 |
| 103 | Goose Bay, T.-N.-L. | 31 |
| 120 | IMP - Gander, T.-N.-L. | 29 |
| 125 | Serco - Goose Bay, T.-N.-L. | 241 |
| 181 | FNP - Goose Bay, T.-N.-L. | 35 |
| 303 | Gagetown, N.-B. | 685 |
| 380 | FNP - Gagetown, N.-B. | 15 |
| 403 | Greenwood, N.-É. | 222 |
| 404 | Bedford, N.-É. | 38 |
| 405 | Équipages de navires, N.-É. | 53 |
| 406 | Halifax, N.-É. | 548 |
| 407 | Halifax, N.-É. | 371 |
| 409 | Shearwater, N.-É. | 152 |
| 411 | RDDC, Atlantique | 71 |
| 412 | FRs Halifax, N.-É. | 67 |
| 501 | Bagotville, QC | 155 |
| 502 | RDDC, Valcartier (Tables PA, TC et EB) | 130 |
| 503 | RDDC, Valcartier (Tables SV) | 47 |
| 504 | GC - Valcartier, QC | 185 |
| 507 | Quebec et Valcartier, QC | 252 |
| 511 | St Jean, QC | 465 |
| 525 | 2TSA - Montréal, QC | 44 |
| 526 | 202 Workshop - Montréal, QC | 235 |
| 527 | CFSD - Montréal, QC | 161 |
| 530 | GC - Montréal, QC | 271 |
| 580 | FNP - Valcartier, QC | 113 |
| 581 | FNP - St Jean, QC | 79 |
| 583 | FNP - Bagotville, QC | 26 |
| 602 | CETQ - RCN | 98 |
| 603 | Édifice Constitution - RCN | 424 |
| 605 | Édifice Louis St Laurent - RCN | 239 |
| 607 | QGDN - RCN | 1,192 |
| 608 | Groupe médicale - RCN | 172 |
| 611 | Uplands - RCN | 169 |
| 612 | Cartopgraphie - RCN | 85 |
| 614 | RDDC - Ottawa, ON | 49 |
| 617 | QGDN Comm - RCN | 24 |
| 654 | Centre de sécurité des télécommunications | 1,196 |
| 619 | Borden, ON | 768 |
| 620 | FRs - Borden, ON | 40 |
| 623 | London, ON | 52 |
| 625 | Downsview, ON | 160 |
| 629 | Petawawa, ON | 546 |
| 635 | North Bay, Sault Ste Marie, ON | 58 |
| 636 | SunLite Cleaners - Borden, ON | 66 |
| 637 | Trenton, ON | 412 |
| 639 | SunLite Cleaners - Petawawa, ON | 75 |
| 641 | Kingston, ON | 736 |
| 642 | IMP Trenton, ON | 21 |
| 649 | RDDC - Toronto, ON | 50 |
| 680 | FNP - Petawawa, ON | 162 |
| 681 | FNP - Kingston, ON | 96 |
| 682 | FNP - Ottawa, ON | 54 |
| 683 | FNP - Trenton, ON | 23 |
| 684 | FNP - Ottawa, ON | 11 |
| 704 | Shilo, MB | 257 |
| 705 | Winnipeg, MB | 489 |
| 800 | Frontec - Moose Jaw, SK | 30 |
| 801 | Dundurn, SK | 112 |
| 802 | Moose Jaw, SK | 43 |
| 807 | Aramark/Sodexho - Moose Jaw, SK | 36 |
| 902 | Cold Lake, AB | 233 |
| 903 | CFSD - Edmonton, AB | 84 |
| 905 | Edmonton, AB | 336 |
| 907 | RDDC - Suffield, AB | 131 |
| 908 | Wainwright, AB | 257 |
| 910 | Ralston, AB | 361 |
| 911 | FRs - Suffield, AB | 21 |
| 912 | FNP - Suffield, AB | ------ |
| 1007 | Comox, C.-B. | 180 |
| 1008 | Esquimalt, C.-B. | 519 |
| 1009 | FRs - Esquimalt, C.-B. | 84 |
| 1010 | Colwood, C.-B. | 36 |
| 1011 | Rocky Point, C.-B. | 46 |
| 1013 | Équipages de navires, C.-B. | 37 |
| 1016 | GLs - Esquimalt, C.-B. | 224 |
| 1017 | Nanoose, C.-B. | 17 |
| 1018 | IMP - Comox, C.-B. | 38 |
| 1201 | Yellowknife, T.-N.-O. | 19 |
